<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[数学人]]></title>
<link>http://www.mathren.com/</link>
<description><![CDATA[佛山市南海区桂城中学数学教师]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[mathren@163.com(iray)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>数学人</title>
	<url>http://www.mathren.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.mathren.com/</link>
	<description>数学人</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.mathren.com/article/4.html</link>
			<title><![CDATA[数学教学目标设计存在的问题]]></title>
			<author>mathren@163.com(iray)</author>
			<category><![CDATA[教学随笔]]></category>
			<pubDate>Mon,12 Sep 2011 22:18:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mathren.com/default.asp?id=4</guid>
		<description><![CDATA[<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数学教学目标设计主要存在主体错位、行为抽象、要求模糊和思维割裂这四个问题。<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般常用的四因素法即所谓行为目标的ABCD模式，这种教学目标的表述要求包括明确的四部分：行为的主体（audience）、行为动词（behavior）、行为条件（condition）和行为程度（degree）。实现目标的行为主体当然是学生了，这应该没有什么问题，表述&ldquo;教学目标&rdquo;应该以学生行为为主体，可采用&ldquo;无主句&rdquo;的句式。教学目标中出现的主体错位，说明了设计者对教学目标的意义并不清楚甚至是理解有误。实际上，教学目标的设计应该陈述通过一定的教学活动后学生在行为上的变化，而不是陈述教师应该怎样做、做什么。评价教学是否成功，其直接依据应该是学生收获了什么、学生在自己原有的基础上获得了什么具体的进步，而不是教师完成了什么任务。<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;行为指的是教学目标要用可测可观察的外显行为来确定，因此表述目标的行为动词一定是可以测量、可以观察、可以评价的，从而是具体而明确的。&ldquo;掌握&rdquo;&ldquo;了解&rdquo;&ldquo;学会&rdquo;&ldquo;体会&rdquo;&ldquo;理解&rdquo;&ldquo;获得&rdquo;等，这些动词指的是某种抽象的内在感觉，不具备可观察、可测量的性质。一般建议采用&ldquo;解释、释义、应用、洞察、移情、自知；选择、确认、解答、说出、提出、写出、找出、复述、读准、默写、背诵、划分、使用&rdquo;等行为动词，他们对学习结果能做出明确具体的规定，具有很强的可操作性、可观测行。<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在教学目标中，经常有这样的提法：<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（1）优化思维品质，提高代数的推理能力；<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（2）更加积极主动的学习精神和探索勇气，审美习惯和良好的思维品质；<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（3）领会变量教学的思想，提高分析问题、解决问题的能力；<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（4）培养学生勇于探索的精神和渗透辩证唯物主义的方法论和认识论。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;究竟要求学生做什么？一方面，要求太模糊，过于&ldquo;宽大&rdquo;。甚至有的教学目标中出现德育目标等。实际上整个数学教学甚至整个教学都是以此为主要要求的，能在一节课的教学中达到吗？在课时目标中写上不能在本节课中达到的，似乎有&ldquo;呼喊口号&rdquo;之嫌。<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三维目标分为知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观，表面上看起来是符合新课程的三维目标要求的，实际上却是缺乏对三维目标的整合，是思维割裂的产物。极端一点的甚至指明了哪个教学环节是进行哪方面目标的。<wbr></wbr></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mathren.com/article/3.html</link>
			<title><![CDATA[海纳百川 ]]></title>
			<author>mathren@163.com(iray)</author>
			<category><![CDATA[教育心理]]></category>
			<pubDate>Sun,11 Sep 2011 22:11:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mathren.com/default.asp?id=3</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;水在中国文化里，有着多重含义。水文化是道家文化的核心，老子说，上善若水，水善利万物不争，此乃谦下之德也，这体现的是一种包容的智慧。风水学认为，好的空间应该是山环水抱、藏风聚气，水是财富的象征，海纳百川正是力求将水包容万物的这一最珍贵的品质完美展现，赋予平淡人生非凡体验，赋予小家居大气象。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mathren.com/article/2.html</link>
			<title><![CDATA[老子他说]]></title>
			<author>mathren@163.com(iray)</author>
			<category><![CDATA[教育心理]]></category>
			<pubDate>Sun,11 Sep 2011 22:05:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mathren.com/default.asp?id=2</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;儒家像粮食店，绝不能打。否则，打倒了儒家，我们就没有饭吃——没有精神食粮；佛家是百货店，像大都市的百货公司，各式各样的日用品俱备，随时可以去逛逛，有钱就选购一些回来，没有钱则观光一番，无人阻拦，但里面所有，都是人生必需的东西，也是不可缺少的；道家则是药店，如果不生病，一生也可以不必去理会它，要是一生病，就非自动找上门去不可。——南怀瑾<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mathren.com/article/1.html</link>
			<title><![CDATA[乱七八糟，笔记备忘]]></title>
			<author>mathren@163.com(iray)</author>
			<category><![CDATA[读书摘抄]]></category>
			<pubDate>Sat,10 Sep 2011 22:02:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mathren.com/default.asp?id=1</guid>
		<description><![CDATA[1、安全快门<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;安全快门速度是焦距的倒数。例如，在佳能60D机身上，焦距为50mm时，安全速度是1/80s（佳能60D的焦距转换系数为1.6，所以50mm镜头的实际等效焦距是80mm）；而焦距为100mm时，1/60s以上才能保证拍摄的稳定性。否则，图片就模糊了。<br/><br/>2、中心对焦<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 将中心对焦点对准拍摄对象，半按快门，被摄对象由模糊变得清晰，等待相机合焦后，保持半按快门键不放，“锁定”焦点，与镜头保持同一垂直平面的范围内移动相机重新构图，然后完全按下快门完成拍摄。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 此方法适合于评价测光，如果在局部测光、点测光模式下，需要半按快门键，合焦后按“曝光锁定键”锁定曝光参数，保持半按快门键不放，与镜头保持同一垂直平面的范围内移动相机重新构图，然后完全按下快门完成拍摄。<br/><br/>3、多点对焦<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 使用小光圈拍摄大景深相片时，使用多点对焦。在拍摄运动对象时，需要将对焦模式设置为人工智能伺候自动对焦，同时使用多点对焦，以便于跟踪和抓拍运动对象。单次对焦（One Shot）拍摄静止主体；人工智能伺服自动对焦（Ai Focus）拍摄不断运动的主体；人工智能自动对焦（Ai Servo）拍摄动静不断切换的主体。<br/><br/>4、测光模式<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常用评价测光；局部测光适合于演唱会等主体；点测光适合于拍微距，荷花等主体。<br/><br/>5、手动模式<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M模式为人像拍摄常用模式。设为AV模式，走近人像，让人物的脸部充满取景器，半按快门，记录相机测得的光圈和快门组合。然和设为M模式，按照记录的光圈和快门设置参数，重新构图，就能完全保证人物面部曝光准确。<br/><br/>6、曝光补偿<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;曝光补偿的原则为“白加黑减”。<br/><br/>7、逆光拍摄<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;逆光拍摄人物，背景光线太强。针对亮部测光，能够很好地表现背景，但暗部则曝光不足；针对脸部测光，暗部能够正确表现，但背景曝光过度。解决办法：一是对脸部亮暗交界部位测光，以达到平衡；二是使用闪光灯；三是使用反光板。<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

